NO. | Summit | Elevation | Country | Range | Parent range | Continent | ||
1 | Everest | 8,848m | Nepal-China | Mahalangur Himal | Himalayas | Asia | ||
2 | K2 | 8,611m | Pakistan-China | Karakoram | Himalayas | Asia | ||
3 | Kangchenjunga | 8,586m | Nepal-India | Himalayas | Asia | |||
4 | Lhotse | 8,511m | Nepal-China | Mahalangur Himal | Himalayas | Asia | ||
5 | Makalu | 8,463m | Nepal-China | Mahalangur Himal | Himalayas | Asia | ||
6 | Cho Oyu | 8,201m | Nepal-China | Mahalangur Himal | Himalayas | Asia | ||
7 | Dhaulagiri | 8,167m | Nepal | Dhaulagiri Himal | Himalayas | Asia | ||
8 | Manaslu | 8,163m | Nepal | Mansiri Himal | Himalayas | Asia | ||
9 | Nanga Parbat | 8,125m | Pakistan | Himalayas | Asia | |||
10 | Annapurna | 8,091m | Nepal | Himalayas | Asia | |||
11 | Gasherbrum I | 8,068m | Pakistan-China | Karakoram | Himalayas | Asia | ||
12 | Broad Peak | 8,047m | Pakistan-China | Karakoram | Himalayas | Asia | ||
13 | Gasherbrum II | 8,035m | Pakistan-China | Karakoram | Himalayas | Asia | ||
14 | Shishapangma | 8,012m | China | Jugal Himal | Himalayas | Asia | ||
Allez Rock Climbing is an online Climbing site base in Singapore which aims to bring together climbers. Its objective is to provide Climbing Enthusiast with information on Climbing such as gear review and training tips, provide updates on forthcoming local and overseas climbing events and motivate climbers to attain their climbing goals along with building friendships among those who enjoy the simple pleasures and healthy rewards of rock climbing.
Thursday, December 8, 2011
The 14 "eight-thousanders"
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment